型号 | 长度 mm | 最大外径 mm | 内通径 mm | 启动压力MPa | 推荐坐封压差 MPa | 解封上提力 t | 工作压差MPa | 工作温度 ℃ | 连接螺纹 | 最大 套管 内径 mm | |
CY341-92 | 1425 | 92 | 34 | 6~8 | 14~16 | ≤5 | ≤21 | 120℃/150℃ | 2-3/8” HSM2 | 98~102 | |
CY341-113 | 1824 | 113 | 46 | 8~10 | 16~18 | ≤5 | ≤35 | 120℃/150℃ | 2-7/8” EU | 121~127.3 | |
CY341-115 | 1824 | 115 | 46 | 8~10 | 16~18 | ≤5 | ≤35 | 120℃/150℃ | 2-7/8” EU | 121~127.3 | |
CY341-138 | 1800 | 138 | 50 | 8~10 | 18~20 | ≤5 | ≤35 | 120℃/150℃ | 2-7/8” EU | 144.1~150.4 | |
CY341-148 | 1628 | 148 | 50 | 8~10 | 18~20 | ≤5 | ≤35 | 120℃/150℃ | 2-7/8”或 3-1/2” EU | 152.5~157.1 | |
CY341-210 | 1915 | 210 | 76 | 8~10 | 20~22 | ≤5 | ≤35 | 120℃/150℃ | 3-1/2” EU | 220.5~224.41 | |
说明:1.螺纹尺寸可以依据客户需求定制; 2.密封件工作温度分两个等级,依据地层温度分为120℃和150℃,如果没有高温的特殊要求,默认采用120℃密封件; 3.电缆穿越孔的大小和数量默认预留一个1/4”缆穿越孔,有特殊要求可以增加穿越孔大小和数量。 |