型号 | ZYP115 | ZYP150 | ZYP210 |
适用套管,in | 5-1/2 | 7 | 9-5/8 |
套管内径mm | 121~127.3 | 152.5~157.1 | 220.5~224.41 |
长度 | 1175 | 2192 | 2765 |
最大外径,mm | 115 | 150 | 210 |
工具内通径,mm | 25 | 62 | 62 |
留井后内通径,mm | 59 | 78 | 69 |
坐封启动压力MPa | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
推荐坐封压力MPa | 18~20 | 18~20 | 18~20 |
封隔环空压差MPa | 35 | 35 | 35 |
液压丢手压力MPa | 19~22 | 20~22 | 20~22 |
机械倒扣丢手圈数 (正转) | 12 | 15 | 10 |
打捞回接筒内径,mm | 2-7/8”NU | 98 | 140(外捞尺寸158.7) |
打捞回接筒长度,mm | 130 | 500 | 611 |
上提解封力t | 5.8(可调) | 13.2(可调) | 13.2(可调) |
工作温度℃ | 120℃/150℃ | 120℃/150℃ | 120℃/150℃ |
连接螺纹 | 2-7/8”EU | 3-1/2”EU | 3-1/2”EU |
说明:1.螺纹尺寸可以依据客户需求定制; 2.密封件工作温度分两个等级,依据地层温度分为120℃和150℃,如果没有高温的特殊要求,默认采用120℃密封件; |